Kategorie:Hämelschenburg: Unterschied zwischen den Versionen
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cord (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
'''Einwohner''': 291 (1823), 316 (1848), 314 (1871), 265 (1896), 343 (1905), 329 (1925), 332 (1939), 648 (1950), 407 (1969), 411 (1989), 428 (1992), 385 (2007), 316 (2014), 333 (2022) | '''Einwohner''': 291 (1823), 316 (1848), 314 (1871), 265 (1896), 343 (1905), 329 (1925), 332 (1939), 648 (1950), 407 (1969), 411 (1989), 428 (1992), 385 (2007), 316 (2014), 333 (2022) | ||
Söhne und Töchter des Dorfes: | |||
'''Söhne und Töchter des Dorfes:''' | |||
'''[[Jacobshagen, Paul|Paul Hermann Friedrich Jacobshagen]]''' | '''[[Jacobshagen, Paul|Paul Hermann Friedrich Jacobshagen]]''' |
Version vom 1. Mai 2024, 13:28 Uhr

Hämelschenburg (Dorf)

Dorf im Emmertal, seit 1973 Teil der Ortschaft Amelgatzen und der Einheitsgemeinde Emmerthal.
Früherer Name Hermersen, Schloss von 1567, historische Wassermühle, Grabpyramide, erste für eine protestantische Gemeinde gebaute Kirche Deutschlands (St. Marien, 1563)

Größe der Gemarkung 472 ha,
Sportverein VTSV von 1920, Freiwillige Feuerwehr von 1925, Sportfischereiverein, Posaunenchor v. 1891, DRK Ortsverein, Reit- und Fahrverein Hämelschenburg
Einwohner: 291 (1823), 316 (1848), 314 (1871), 265 (1896), 343 (1905), 329 (1925), 332 (1939), 648 (1950), 407 (1969), 411 (1989), 428 (1992), 385 (2007), 316 (2014), 333 (2022)
Söhne und Töchter des Dorfes:
Paul Hermann Friedrich Jacobshagen
Trakehnerzucht Langels
Seiten in der Kategorie „Hämelschenburg“
Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.