Rebenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Cord (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ Kategorie:Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet“ |
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Rebenstein | |||
Bergrücken zwischen Bessinghausen und Harderode, Ausläufer der Hasselburg. Auf dem Rebenstein ein ehemaliges Militärdepot und seit 2001 drei Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von jeweils 1,5 MWel. | |||
Der Rebenstein mit drei WKA; 2024; Foto C.H. | |||
Bibliographie | |||
Brüning, Prof. Dr. Kurt, Der Landkreis Hameln-Pyrmont, Bremen-Horn, 1952, S. 14, 39 | |||
Landkreis Hameln-Pyrmont (Hg.), Spurensuche – Unterwegs im Landkreis Hameln-Pyrmont - Emmerthal, bearb. v. Christian Wiegand incl. Karte 1:25.000 mit Rad- und Wanderwegen | |||
Wander- u. Freizeitkarte Freizeitregion Weserbergland Hameln – Holzminden 1:50.000, Mediagentur Geomap, 1. Aufl., o.J. | |||
http://www.windwaerts.de/de/referenzen/projektdetails/beteiligungsfonds-rebenstein.html | |||
Version vom 16. August 2025, 12:51 Uhr
Rebenstein
Bergrücken zwischen Bessinghausen und Harderode, Ausläufer der Hasselburg. Auf dem Rebenstein ein ehemaliges Militärdepot und seit 2001 drei Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von jeweils 1,5 MWel.
Der Rebenstein mit drei WKA; 2024; Foto C.H.
Bibliographie Brüning, Prof. Dr. Kurt, Der Landkreis Hameln-Pyrmont, Bremen-Horn, 1952, S. 14, 39 Landkreis Hameln-Pyrmont (Hg.), Spurensuche – Unterwegs im Landkreis Hameln-Pyrmont - Emmerthal, bearb. v. Christian Wiegand incl. Karte 1:25.000 mit Rad- und Wanderwegen Wander- u. Freizeitkarte Freizeitregion Weserbergland Hameln – Holzminden 1:50.000, Mediagentur Geomap, 1. Aufl., o.J. http://www.windwaerts.de/de/referenzen/projektdetails/beteiligungsfonds-rebenstein.html