Kategorie:Naturschutzgebiete: Unterschied zwischen den Versionen
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Es handelt sich | Im Landkreis Hameln-Pyrmont liegen ganz oder teilweise 20 Naturschutzgebiete (NSG) mit einer Gesamtfläche von insgesamt ca. 2.743 ha. | ||
Es handelt sich um folgende NSG: | |||
Hohenstein, Saupark, Heineberg, Schweineberg, Kalkofen, Töneböns Teiche, Rinderweide, St. Avold, Alte Teichanlage an der Rinderweide, Naturwald Saubrink/Oberberg, Im Heidsieke, Walterbachtal, Auf Kuhlmannsberge, Südhang des Thüster Berges, Nagelbrink, Tonstich bei Goldbeck, Tiefe Sohle, Sollberg, '''[[Emmertal (NSG)|Emmertal]]''', Beberbach-Humme-Niederung. | Hohenstein, Saupark, Heineberg, Schweineberg, Kalkofen, Töneböns Teiche, Rinderweide, St. Avold, Alte Teichanlage an der Rinderweide, Naturwald Saubrink/Oberberg, Im Heidsieke, Walterbachtal, Auf Kuhlmannsberge, Südhang des Thüster Berges, Nagelbrink, Tonstich bei Goldbeck, Tiefe Sohle, Sollberg, '''[[Emmertal (NSG)|Emmertal]]''', Beberbach-Humme-Niederung. | ||
Damit liegen ca. 3,4 % der Landkreisfläche in Naturschutzgebieten. | Damit liegen ca. 3,4 % der Landkreisfläche in Naturschutzgebieten. | ||
'''Auf dem Gemeindegebiet Emmerthal:''' | |||
Emmertal seit 1994 (673 ha) (in den Gemarkungen Welsede, Amelgatzen, Hämelschenburg und Kirchohsen) | |||
Version vom 2. Mai 2024, 07:05 Uhr
Naturschutzgebiete
Im Landkreis Hameln-Pyrmont liegen ganz oder teilweise 20 Naturschutzgebiete (NSG) mit einer Gesamtfläche von insgesamt ca. 2.743 ha.
Es handelt sich um folgende NSG:
Hohenstein, Saupark, Heineberg, Schweineberg, Kalkofen, Töneböns Teiche, Rinderweide, St. Avold, Alte Teichanlage an der Rinderweide, Naturwald Saubrink/Oberberg, Im Heidsieke, Walterbachtal, Auf Kuhlmannsberge, Südhang des Thüster Berges, Nagelbrink, Tonstich bei Goldbeck, Tiefe Sohle, Sollberg, Emmertal, Beberbach-Humme-Niederung.
Damit liegen ca. 3,4 % der Landkreisfläche in Naturschutzgebieten.
Auf dem Gemeindegebiet Emmerthal:
Emmertal seit 1994 (673 ha) (in den Gemarkungen Welsede, Amelgatzen, Hämelschenburg und Kirchohsen)
Bibliographie:
Landkreis Hameln-Pyrmont - Untere Naturschutzbehörde - Schutzgebiete und Naturdenk-male, Karte 1 : 50.000, bearbeitet durch Dipl.-Ing. Baumgarten, 15.11.2006
red, Naturschutz am Ith deutlich ausgeweitet – 2715 Hektar von Hang und Kuppe gesichert, in: DWZ v. 13.2.2008
Seiten in der Kategorie „Naturschutzgebiete“
Folgende 2 Seiten sind in dieser Kategorie, von 2 insgesamt.