Risch: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Cord (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Werder zwischen Flut-Emmer (Uremmer) und Mühlengraben (Amtsmühle). Hier verläuft die Grenze zwischen Emmern und Kirchohsen (5 Hofstellen gehören zu Kirchohsen, 3 zu Emmern) '''<u>Bibliographie:</u>''' Mattner, Friedrich, Emmern (Band 12 der Schriftenreihe des Historischen Archivs der Gemeinde Emmerthal, hg. Gemeinde Emmerthal)“ |
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Mattner, Friedrich, Emmern (Band 12 der Schriftenreihe des Historischen Archivs der Gemeinde Emmerthal, hg. Gemeinde Emmerthal) | Mattner, Friedrich, Emmern (Band 12 der Schriftenreihe des Historischen Archivs der Gemeinde Emmerthal, hg. Gemeinde Emmerthal) | ||
[[Kategorie:Dorf in der Gemeinde Emmerthal]] | |||
[[Kategorie:Dorf der Ortschaft Emmerthal]] | |||
[[Kategorie:Kirchohsen]] | |||
[[Kategorie:Emmern]] |
Aktuelle Version vom 17. August 2025, 07:38 Uhr
Werder zwischen Flut-Emmer (Uremmer) und Mühlengraben (Amtsmühle).
Hier verläuft die Grenze zwischen Emmern und Kirchohsen (5 Hofstellen gehören zu Kirchohsen, 3 zu Emmern)
Bibliographie:
Mattner, Friedrich, Emmern (Band 12 der Schriftenreihe des Historischen Archivs der Gemeinde Emmerthal, hg. Gemeinde Emmerthal)