Hellbach: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Cord (Diskussion | Beiträge) |
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Grafik Fluss.png|mini]] | [[Datei:Grafik Fluss.png|mini]] | ||
Entspringt bei Völkerhausen, fließt am [[Ohsen, Vorwerk der Domaine|'''Vorwerk Ohsen''']] vorbei und mündet bei Hastenbeck in den Hastebach. | |||
Entspringt bei Völkerhausen, fließt am Vorwerk Ohsen vorbei und mündet bei Hastenbeck in den Hastebach | |||
[[Datei:Hellbach.jpg|mini|Der Hellbach (und Hastebach)]] | |||
== Bibliographie == | |||
* Reco-Stadtplanlogistik (Hrsg.), Straßenplan mit Wanderwegen – Emmerthal, M 1 : 20.000, Ahnsen, o.J. (ca. 2010) | |||
* Wanderkarte der Gemeinde Emmerthal, Hg. Verkehrsverein Emmerthal, 1:20.000 | |||
[[Kategorie:Dorf in der Gemeinde Emmerthal]] | |||
[[Kategorie:Völkerhausen]] | |||
[[Kategorie:Geographie, Natur und so]] | |||
[[Kategorie:Fließgewässer in der Gemeinde Emmerthal]] |
Aktuelle Version vom 16. August 2025, 15:42 Uhr

Entspringt bei Völkerhausen, fließt am Vorwerk Ohsen vorbei und mündet bei Hastenbeck in den Hastebach.

Bibliographie
- Reco-Stadtplanlogistik (Hrsg.), Straßenplan mit Wanderwegen – Emmerthal, M 1 : 20.000, Ahnsen, o.J. (ca. 2010)
- Wanderkarte der Gemeinde Emmerthal, Hg. Verkehrsverein Emmerthal, 1:20.000