Hellberg: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Landkreis Hameln-Pyrmont (Hg.), Spurensuche – Unterwegs im Landkreis Hameln-Pyrmont - Emmerthal, bearb. v. Christian Wiegand incl. Karte 1:25.000 mit Rad- und Wanderwegen | * Landkreis Hameln-Pyrmont (Hg.), Spurensuche – Unterwegs im Landkreis Hameln-Pyrmont - Emmerthal, bearb. v. Christian Wiegand incl. Karte 1:25.000 mit Rad- und Wanderwegen | ||
* Reco-Stadtplanlogistik (Hrsg.), Straßenplan mit Wanderwegen – Emmerthal, M 1 : 20.000, Ahnsen, o.J. (ca. 2010)<br /> | * Reco-Stadtplanlogistik (Hrsg.), Straßenplan mit Wanderwegen – Emmerthal, M 1 : 20.000, Ahnsen, o.J. (ca. 2010)<br /> | ||
===Unterer Hell-Berg=== | ===Unterer Hell-Berg=== | ||
Zeile 47: | Zeile 23: | ||
-om-, In den Bergen um Hastenbeck - Ausflug des Hamelner Turnclubs über Obensburg und Hellberge, in: DWZ v. 11.5.1964 | -om-, In den Bergen um Hastenbeck - Ausflug des Hamelner Turnclubs über Obensburg und Hellberge, in: DWZ v. 11.5.1964 | ||
[[Kategorie:Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet]] | [[Kategorie:Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet]] |
Aktuelle Version vom 16. August 2025, 12:37 Uhr
Der Hellberg der sich im Gemeindegebiet von Bessinghausen bis nach Hagenohsen zieht, umfasst (von Südwest nach Nordost) den Bückeberg, den Latferder Berg, den Unteren und Oberen Hellberg. Bei Bessinghausen wird er zur Hasselburg. Auf dem Hellberg die Genossenschaftsforst von Börry, Latferde aber auch Tündern
Bibliographie:
- Landkreis Hameln-Pyrmont (Hg.), Spurensuche – Unterwegs im Landkreis Hameln-Pyrmont - Emmerthal, bearb. v. Christian Wiegand incl. Karte 1:25.000 mit Rad- und Wanderwegen
- Reco-Stadtplanlogistik (Hrsg.), Straßenplan mit Wanderwegen – Emmerthal, M 1 : 20.000, Ahnsen, o.J. (ca. 2010)
Unterer Hell-Berg
Reste einer alten Verkehrsverbindung in einem Paß zwischen Unteren Hell-Berg und Bückeberg (159,3 mtr).
Bibliographie:
-om-, In den Bergen um Hastenbeck - Ausflug des Hamelner Turnclubs über Obensburg und Hellberge, in: DWZ v. 11.5.1964
Oberer Hell-Berg
(230,6 mtr. ü. NN.)
Bibliographie:
-om-, In den Bergen um Hastenbeck - Ausflug des Hamelner Turnclubs über Obensburg und Hellberge, in: DWZ v. 11.5.1964