Kategorie:Welsede: Unterschied zwischen den Versionen
Cord (Diskussion | Beiträge) |
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Größe der Gemarkung 421 ha. | Größe der Gemarkung 421 ha. | ||
Spar- und Darlehnskasse Welsede von 1905, Freiw. Feuerwehr v. 1934, Schützenverein Amelgatzen-Welsede v. 1953, DRK-Ortsverein Welsede, Verkehrsverein v. 1955 (eingegangen), Volksbank Welsede e.G. 1905 -, Förderverein der Freiw. Feuerwehr Welsede. | Spar- und Darlehnskasse Welsede von 1905, (fusioniert mit der Volksbank, Filialschließung 2009), Freiw. Feuerwehr v. 1934, Schützenverein Amelgatzen-Welsede v. 1953, DRK-Ortsverein Welsede, Verkehrsverein v. 1955 (eingegangen), Volksbank Welsede e.G. 1905 -, Förderverein der Freiw. Feuerwehr Welsede. | ||
'''Einwohner''': 34 (1678), 91 (1821/23), 115 (1848), 130 (1871), 134 (1896), 136 (1905), 177 (1925), 184 (1939), 368 (1950), 395 (1953), 303 (1989), 312 (1992), 245 (2007), 226 (2014), 224 (2022) | '''Einwohner''': 34 (1678), 91 (1821/23), 115 (1848), 130 (1871), 122 (1884), 134 (1896), 136 (1905), 177 (1925), 184 (1939), 368 (1950), 395 (1953), 409 (1961), 303 (1989), 312 (1992), 245 (2007), 226 (2014), 224 (2022) | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
'''[[Bibliographie Welsede|Bibliographie (weitere Informationen und Fotos):]]''' | '''[[Bibliographie Welsede|Bibliographie (weitere Informationen und Fotos):]]''' | ||
[Kategorie:Dorf der Ortschaft Amelgatzen]] | [[Kategorie:Dorf in der Gemeinde Emmerthal]] | ||
[[Kategorie:Dorf der Ortschaft Amelgatzen]] |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2024, 11:17 Uhr



Welsede
Dorf im Emmertal südlich Amelgatzen und Hämelschenburg.
Erste urkundl. Erwähnungen Mitte 11. Jahrhundert als Welcin (Welsin), 1216 Welche, 1234 als Welzethe, 1278 als Weleze, 1303 Welsce, später lange Welse.
Teil der Ortschaft Amelgatzen und der Einheitsgemeinde Emmerthal
Sitz des Rittergutes Welsede
Größe der Gemarkung 421 ha.
Spar- und Darlehnskasse Welsede von 1905, (fusioniert mit der Volksbank, Filialschließung 2009), Freiw. Feuerwehr v. 1934, Schützenverein Amelgatzen-Welsede v. 1953, DRK-Ortsverein Welsede, Verkehrsverein v. 1955 (eingegangen), Volksbank Welsede e.G. 1905 -, Förderverein der Freiw. Feuerwehr Welsede.
Einwohner: 34 (1678), 91 (1821/23), 115 (1848), 130 (1871), 122 (1884), 134 (1896), 136 (1905), 177 (1925), 184 (1939), 368 (1950), 395 (1953), 409 (1961), 303 (1989), 312 (1992), 245 (2007), 226 (2014), 224 (2022)
Seiten in der Kategorie „Welsede“
Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.