Kategorie:Kirchohsen: Unterschied zwischen den Versionen
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cord (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Dorf an der Weser, alte Bezeichnungen von Kirchohsen sind um 1004 Osen, 1159 Osen, 1197 Oœen, 1226 Osen und circa 1237–47 Osen. | Dorf an der Weser, alte Bezeichnungen von Kirchohsen sind um 1004 Osen, 1159 Osen, 1197 Oœen, 1226 Osen und circa 1237–47 Osen. | ||
[[Datei:Kirchohsen 1896.png|mini]] | [[Datei:Kirchohsen 1896.png|mini]] | ||
St. Petri-Kirche, Weserübergang früher per [[Gierseilfähren|'''Gierseilfähre''']], Valentinibrücke seit 1899, nach der Kommunalreform seit 1973 Teil der Ortschaft Emmerthal in der Einheitsgemeinde Emmerthal, Standort des Rathauses, Grund-, Haupt- und Realschule, Hallenbad, [[Zuckerfabrik Emmerthal A.G.|'''Zuckerfabrik''']] von 1876 bis 1987, '''[[Handwerk, Industrie und Gewerbe|chemische und pharmazeutische Industrie, Metallbau]]'''; | St. Petri-Kirche, Weserübergang früher per [[Gierseilfähren|'''Gierseilfähre''']], '''[[Valentini-Brücke|Valentinibrücke]]''' seit 1899, nach der Kommunalreform seit 1973 Teil der '''[[Emmerthal, Ortschaft|Ortschaft Emmerthal]]''' in der Einheitsgemeinde Emmerthal, Standort des Rathauses, '''[[Schulwesen in der Gemeinde Emmerthal|Grund-, Haupt- und Realschule]]''', Hallenbad, [[Zuckerfabrik Emmerthal A.G.|'''Zuckerfabrik''']] von 1876 bis 1987, '''[[Handwerk, Industrie und Gewerbe|chemische und pharmazeutische Industrie, Metallbau]]'''; | ||
Größe der Gemarkung 1.172 ha, | Größe der Gemarkung 1.172 ha, | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
'''Einwohner:''' 523 (1823), 637 (1848), 637 (1852), 675 (1871), 1.057 (1896), 1151 (1905), 1242 (1925), 1321 (1939), 2433 (1950), 2.350 (1952), 2.495 (1969), 2.325 (1974), 2.993 (1989), 3.028 (1992), 3.522 (2004), 3.200 (2007) 2.983 (2014), 2.993 (2022) | '''Einwohner:''' 523 (1823), 637 (1848), 637 (1852), 675 (1871), 1.057 (1896), 1151 (1905), 1242 (1925), 1321 (1939), 2433 (1950), 2.350 (1952), 2.272 (1961), 2.495 (1969), 2.325 (1974), 2.993 (1989), 3.028 (1992), 3.522 (2004), 3.200 (2007) 2.983 (2014), 2.993 (2022) | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
'''[[Budde, Hans-Otto]]''' | '''[[Budde, Hans-Otto]]''' | ||
'''[[Leppel, Fritz]]''' | |||
'''[[Lohmann, Rudolf]]''' | '''[[Lohmann, Rudolf]]''' |
Aktuelle Version vom 14. November 2024, 17:16 Uhr

Kirchohsen

Dorf an der Weser, alte Bezeichnungen von Kirchohsen sind um 1004 Osen, 1159 Osen, 1197 Oœen, 1226 Osen und circa 1237–47 Osen.

St. Petri-Kirche, Weserübergang früher per Gierseilfähre, Valentinibrücke seit 1899, nach der Kommunalreform seit 1973 Teil der Ortschaft Emmerthal in der Einheitsgemeinde Emmerthal, Standort des Rathauses, Grund-, Haupt- und Realschule, Hallenbad, Zuckerfabrik von 1876 bis 1987, chemische und pharmazeutische Industrie, Metallbau;
Größe der Gemarkung 1.172 ha,
Schützenverein v. 1848, Männergesangverein v. 1877 später Vereinigte Männergesangvereine von 1877 und 1905, Freiwillige Feuerwehr von 1880, DRK-Ortsverein, Gemischter Chor v. 1921, Sportverein TSG Ortsverband des Sozialverbandes Deutschland, Emmerthaler Blasorchester (EBO), Gebrauchshundesportverein, Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr, Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) des Landkreises Hameln-Pyrmont seit 1954.
Kirchohsen in alten Nachschlagewerken:
Kirchohsen, Pfarrdorf an der Weser, worüber eine Fähre geht, mit 1 Amthause, auf einer Insel in der Weser, 63 Häus. und 549 Einw. – Neueste Länder= und Völkerkunde. Ein geographisches Lesebuch. Neuzehnter Band, Weimar 1818, S. 196 |
Einwohner: 523 (1823), 637 (1848), 637 (1852), 675 (1871), 1.057 (1896), 1151 (1905), 1242 (1925), 1321 (1939), 2433 (1950), 2.350 (1952), 2.272 (1961), 2.495 (1969), 2.325 (1974), 2.993 (1989), 3.028 (1992), 3.522 (2004), 3.200 (2007) 2.983 (2014), 2.993 (2022)
Söhne und Töchter des Dorfes:
Seiten in der Kategorie „Kirchohsen“
Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.