<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.historisches-emmerthal-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gretchenbrink</id>
	<title>Gretchenbrink - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.historisches-emmerthal-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gretchenbrink"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.historisches-emmerthal-wiki.de/index.php?title=Gretchenbrink&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-12T17:07:57Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Historisches Emmerthal Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.historisches-emmerthal-wiki.de/index.php?title=Gretchenbrink&amp;diff=261&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cord: Die Seite wurde neu angelegt: „mini  == Gretchenbrink == Punkt auf dem Hellberg, 245 mtr. ü. NN. östlich Völkerhausen   &#039;&#039;&#039;Bibliographie:&#039;&#039;&#039;  Reco-Stadtplanlogistik (Hrsg.), Straßenplan mit Wanderwegen – Emmerthal, M 1 : 20.000, Ahnsen, o.J. (ca. 2010)  Wanderkarte der Gemeinde Emmerthal, Hg. Verkehrsverein Emmerthal, 1:20.000   Kategorie:Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.historisches-emmerthal-wiki.de/index.php?title=Gretchenbrink&amp;diff=261&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-04-23T14:36:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;a href=&quot;/wiki/Datei:Grafik_Berg.png&quot; title=&quot;Datei:Grafik Berg.png&quot;&gt;mini&lt;/a&gt;  == Gretchenbrink == Punkt auf dem Hellberg, 245 mtr. ü. NN. östlich Völkerhausen   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliographie:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  Reco-Stadtplanlogistik (Hrsg.), Straßenplan mit Wanderwegen – Emmerthal, M 1 : 20.000, Ahnsen, o.J. (ca. 2010)  Wanderkarte der Gemeinde Emmerthal, Hg. Verkehrsverein Emmerthal, 1:20.000   &lt;a href=&quot;/wiki/Kategorie:Erhebungen_und_H%C3%B6henz%C3%BCge_im_Gemeindegebiet&quot; title=&quot;Kategorie:Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet&quot;&gt;Kategorie:Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet&lt;/a&gt;“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Grafik Berg.png|mini]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gretchenbrink ==&lt;br /&gt;
Punkt auf dem Hellberg, 245 mtr. ü. NN. östlich Völkerhausen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliographie:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reco-Stadtplanlogistik (Hrsg.), Straßenplan mit Wanderwegen – Emmerthal, M 1 : 20.000, Ahnsen, o.J. (ca. 2010)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wanderkarte der Gemeinde Emmerthal, Hg. Verkehrsverein Emmerthal, 1:20.000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Erhebungen und Höhenzüge im Gemeindegebiet]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cord</name></author>
	</entry>
</feed>